新闻资讯
销售网络

联系方式


厂址:山东聊城黑龙江路东首
电话:0635-5085885 5085775
传真:0635-5085775
邮箱:phyd168@sina.com

无缝钢管购销合同山东普华永道金属报价单

无缝钢管购销合同山东普华永道金属报价单

山东普华永道金属报价单
序号 材质 规格 支数 重量/KG  单价
1 焊管A53 GR.B 406*9.53*6M 9 5036 5200
2 焊管A53 GR.B 457*9.53*6M 2 1261 5200
3 焊管A53 GR.B 508*9.53*6M 3 2108 5800
4 焊管A53 GR.B 610*9.53*6M 31 26248 6100
5 焊管A53 GR.B 711*9.53*6M 2 1978 6300
6 焊管A53 GR.B 762*9.53*6M 4 4244 6300
7 焊管A53 GR.B 1016*9.53*6M 3 4257 6500
8 无缝A53 GR.B 48.3*3.68*6M 1 24.3 4100
9 无缝A53 GR.B 26.7*2.87*6M 2 20.28 4800
10 无缝A53 GR.B 73*5.16*6M 16 828.48 4200
11 无缝A53 GR.B 33.4*3.38*6M 50 750 4800
12 无缝A53 GR.B 60.3*3.91*6M 2 65 4200
13 无缝A53 GR.B 89*5.49*6M 37 2506 4200
14 无缝A53 GR.B 114.3*6*6M 46 4435 4200
15 无缝A53 GR.B 168.3*7.11*6M 159 26960 4100
16 无缝A53 GR.B 219*8.18*6M 25 6382 4200
17 无缝A53 GR.B 273*9.27*6M 15 5427 4300
18 无缝A106 GR.B 33.4*3.38*6M 54 810 4800
19 无缝A106 GR.B 42.2*3.56*6M 15 305 4700
20 无缝A106 GR.B 60.3*3.91*6M 31 1011 4200
21 无缝A106 GR.B 89*5.49*6M 27 1828 4200
22 无缝A106 GR.B 114.3*6.02*6M 22 2121 4200
23 无缝A106 GR.B 168.3*7.11*6M 17 2882 4200
24 无缝A106 GR.B 219*8.18*6M 20 5106 4200
25 无缝A106 GR.B 273*9.27*6M 1 361 4200
           
           
山东普华永道金属  联系人:汪坤 0635-5085885 15069510010
合金钢管  天津友发钢管集团有限公司  钢管承压专题  特殊用途钢管  锻造钢管  异型钢管  大口径精密钢管  大口径冷拔钢管  异型钢管 
Copyright © 2010-2012 山东聊城普华永道金属材料有限公司 鲁ICP备13020395号
地址: 山东汇通国际物流园C-区 电话:0635-5085885 5085775